Noakhali District
Introduction
Noakhali (নোয়াখালী জেলা) is a district in South-eastern Bangladesh. It is located in the Chittagong Division.
Other Districts in Chittagong Division: Bandarban | Brahmanbaria | Chandpur | Chittagong | Comilla | Cox’s Bazar | Feni | Khagrachhari | Lakshmipur | Noakhali | Rangamati
Area
4202.7 square kilometers (1622.67 square miles).
Population
3108083
Bounded by
Comilla district on the north, the Meghna estuary and the bay of bengal on the south, Feni and Chittagong districts on the east, Lakshmipur and Bhola districts on the west
Map of Noakhali District
Profile
Noakhali district, whose earlier name was Bhulua, was established in 1821. It was named Noakhali in 1868. It consists of six upazilas, 5 municipalities, 45 wards, 90 mahallas, 83 union parishads, 909 mouzas and 978 villages.
Upazilas
Begumganj Upazila, Chatkhil Upazila, Companiganj Upazila, Hatiya Upazila, Noakhali Sadar Upazila, Senbagh Upazila
History
The ancient name of Noakhali was Bhulua. Once the agricultural activities of the north-eastern region of Bhulua were seriously affected by floodwater of the river Dakatia flowing from the Tripura hills. To save the situation a canal was excavated in 1660 running from the Dakatia through Ramganj, Sonaimudi and Chaumuhani to divert water flow to the junction of the rivers Meghna and Feni. After excavating this long canal Bhulua was renamed “Noakhali” after “Noa” (new) and “khal” (canal) in 1668.
Economy
Agriculture plays a vital role in the regional economy. 30% of the regional GDP comes from agriculture with 45% of the population employed in the sector. Employment in fish sector is also dominant for the extreme poor and poor labour-intensive. 15–20% labour has involved round the year in this sector (boat roaring, fishing, drying, net and boat making and repairing, transporting fish from one location to other etc.).
Archeological Sites
Noakhali Public Library (1895), Bajra Shahi Mosque (1153 AH, Chatkhil), Kali Statue (18th century) at Sirajpur union of Companiganj upazila).
Newspapers
Jatiyo Nishan, Abayab, Weekly Jatiyo Bangladesh, Noakhali Barta, Ajker Upama; extinct: Noakhali Hitoishi (1922), Purba Bangabasi (1884), monthly Asha (1901), Tanjin (1926), Desher Bani (1927), Chholtan (1924), Tripura Noakhali Lakshmi (1342 BS), Noakhali Sammilani, Jatiyo Bangladesh, Upakul Barta, Nayabarta.
Rivers
Bamni and meghna.
Official Website
http://www.noakhali.gov.bd
10th Parliament Member(s)
| Constituency | Name, Party |
|---|---|
Noakhali-1 | H.M. Ibrahim Bangladesh Awami League |
Noakhali-2 | Morshed Alam Bangladesh Awami League |
Noakhali-3 | Md. Mamunur Rashid Kiron Bangladesh Awami League |
Noakhali-4 | Mohammed Ekramul Karim Chowdhury Bangladesh Awami League |
Noakhali-5 | Obaidul Quader Bangladesh Awami League |
Noakhali-6 | Ayesha Ferdaus Bangladesh Awami League |
Post Codes
| Thana | Sub-office | Postcode |
|---|---|---|
Basurhat | Basur Hat | 3850 |
Basurhat | Charhajari | 3851 |
Begumganj | Alaiarpur | 3831 |
Begumganj | Amisha Para | 3847 |
Begumganj | Banglabazar | 3822 |
Begumganj | Bazra | 3824 |
Begumganj | Begumganj | 3820 |
Begumganj | Bhabani Jibanpur | 3837 |
Begumganj | Choumohani | 3821 |
Begumganj | Dauti | 3843 |
Begumganj | Durgapur | 3848 |
Begumganj | Gopalpur | 3828 |
Begumganj | Jamidar Hat | 3825 |
Begumganj | Joyag | 3844 |
Begumganj | Joynarayanpur | 3829 |
Begumganj | Khalafat Bazar | 3833 |
Begumganj | Khalishpur | 3842 |
Begumganj | Maheshganj | 3838 |
Begumganj | Mir Owarishpur | 3823 |
Begumganj | Nadona | 3839 |
Begumganj | Nandiapara | 3841 |
Begumganj | Oachhekpur | 3835 |
Begumganj | Rajganj | 3834 |
Begumganj | Sonaimuri | 3827 |
Begumganj | Tangirpar | 3832 |
Begumganj | Thanar Hat | 3845 |
Chatkhil | Bansa Bazar | 3879 |
Chatkhil | Bodalcourt | 3873 |
Chatkhil | Chatkhil | 3870 |
Chatkhil | Dosh Gharia | 3878 |
Chatkhil | Karihati | 3877 |
Chatkhil | Khilpara | 3872 |
Chatkhil | Palla | 3871 |
Chatkhil | Rezzakpur | 3874 |
Chatkhil | Sahapur | 3881 |
Chatkhil | Sampara | 3882 |
Chatkhil | Shingbahura | 3883 |
Chatkhil | Solla | 3875 |
Hatiya | Afazia | 3891 |
Hatiya | Hatiya | 3890 |
Hatiya | Tamoraddi | 3892 |
Noakhali Sadar | Chaprashir Hat | 3811 |
Noakhali Sadar | Char Jabbar | 3812 |
Noakhali Sadar | Charam Tua | 3809 |
Noakhali Sadar | Din Monir Hat | 3803 |
Noakhali Sadar | Kabirhat | 3807 |
Noakhali Sadar | Khalifar Hat | 3808 |
Noakhali Sadar | Mriddarhat | 3806 |
Noakhali Sadar | Noakhali College | 3801 |
Noakhali Sadar | Noakhali Sadar | 3800 |
Noakhali Sadar | Pak Kishoreganj | 3804 |
Noakhali Sadar | Sonapur | 3802 |
Senbag | Beezbag | 3862 |
Senbag | Chatarpaia | 3864 |
Senbag | Kallyandi | 3861 |
Senbag | Kankirhat | 3863 |
Senbag | Senbag | 3860 |
Senbag | T.P. Lamua | 3865 |
Information Source
Compiled from data collected from Wikipedia.org, Banglapedia.org, Amardesh.com and Bangladesh Government sites.