Chittagong District
Introduction
Chittagong District (চট্টগ্রাম জেলা, Chittagong Jela also Chittagong Zila) is a district located in the south-eastern region of Bangladesh. It is a part of the Chittagong Division. The port city of Chittagong, second largest city in Bangladesh, is located in this district.
Other Districts in Chittagong Division: Bandarban | Brahmanbaria | Chandpur | Chittagong | Comilla | Cox’s Bazar | Feni | Khagrachhari | Lakshmipur | Noakhali | Rangamati
Area
5282.92 square kilometers (2039.75 square miles).
Population
7616352
Bounded by
Feni district and Tripura (Indian state) on the north, Cox’s Bazar district on the south, Bandarban, Rangamati and Khagrachhari districts on the east and Noakhali district and the bay of bengal on the west
Map of Chittagong District
Profile
Chittagong district was established in 1666 including three hill districts. The district of Chittagong Hill Tracts was established in 1860 with the hill region of the district. Later, Chittagong district was further divided into Chittagong and Cox’s Bazar districts. The district consists of one city corporation, seven municipalities, six thanas, 20 upazilas, 197 union parishads and 1,319 villages.
Upazilas
Anwara Upazila, Bandar (Chittagong Port) Thana, Banshkhali Upazila, Boalkhali Upazila, Chandanaish Upazila, Chandgaon Thana, Double Mooring Thana, Fatikchhari Upazila, Hathazari Upazila, Kotwali Thana, Lohagara Upazila, Mirsharai Upazila, Pahartali Thana, Panchlaish Thana, Patiya Upazila, Rangunia Upazila, Raozan Upazila, Sandwip Upazila, Satkania Upazila, Sitakunda Upazila
History
Chittagong had been a sea port since the ancient time. The Arab traders had business transactions with this port since 9th century AD. Chittagong region was under the kingdom of Arakan during sixth and seventh centuries. Before the Muslim rule Chittagong had been either under the control of the Arakans or under the kings of Burma. Sultan Fakruddin Mubarak Shah of Sonargaon conquered Chittagong in 1340. After the defeat of Sultan Giasuddin Mahmud Shah in the hands of Sher Shah in1538, the Arakanise again captured Chittagong. From this time onward until its conquest by the Mughals this region was under the control of the Portuguese and the Magh pirates. The Mughal Commandar Bujurg Umed Khan expelled the Portuguese from the area in 1666 and established Mughal rule there. The Mughals renamed Chittagong as Islamabad.
Archeological Sites
Bronze statues (8th and 9th centuries, in Anwara upazila), Fakira Mosque (Hathazari), Musa Khan Mosque (1658), Kura Katni Mosque (1806), Kala Mosque (16th century), Chhuti Khan Mosque (Mirsharai), Kadam Mobarak Mosque (1719), Andar Killah Mosque, Wali Khan Mosque (1790), Badar Awlia Dargah, Bakshi Hamid Mosque of Banshkhali (1568), Chittagong Court Building (1893), Collegiate School, Ethnological Museum (1974).
Newspapers
Present: Daily Azadi, Daily Purbokon, Daily Life, Daily Karnafuli, Weekly Chattala; extinct: Monthly Sanshodhani, Purobi, Mukulika, Simanto; Weekly Jyoti, Weekly Sultan, Daily Jyoti, Daily Rashtrobarta, Daily East Pakistan and Daily Azan.
Rivers
karnafuli, halda and sangu.
Official Website
http://www.chittagong.gov.bd
10th Parliament Member(s)
| Constituency | Name, Party |
|---|---|
Chittagong-1 | Eng. Mosharraf Hossain Bangladesh Awami League |
Chittagong-2 | Syed Nazibul Bashar Maizvandary Bangladesh Tarikat Federation |
Chittagong-3 | Mahfuzur Rahaman Bangladesh Awami League |
Chittagong-4 | Didarul Alam Bangladesh Awami League |
Chittagong-5 | Anisul Islam Mahmud Jatiya Party |
Chittagong-6 | A.B.M. Fazle Karim Chowdhury Bangladesh Awami League |
Chittagong-7 | Mohammad Hasan Mahmud Bangladesh Awami League |
Chittagong-8 | Moin Uddin Khan Badal Jatiya Samajtantrik Dal. |
Chittagong-9 | Ziauddin Ahmed (Bablu) Jatiyo Party |
Chittagong-10 | Md. Afsarul Amin Bangladesh Awami League |
Chittagong-11 | M. Abdul Latif Bangladesh Awami League |
Chittagong-12 | Shamsul Hoque Chowdhury Bangladesh Awami League |
Chittagong-13 | Saifuzzaman Chowdhury Bangladesh Awami League |
Chittagong-14 | Md. Nazrul Islam Chowdhury Bangladesh Awami League |
Chittagong-15 | Abu Reza Muhammad Nezamuddin Bangladesh Awami League |
Chittagong-16 | Mustafizur Rahaman Chowdhury Bangladesh Awami League |
Post Codes
| Thana | Sub-office | Postcode |
|---|---|---|
Anawara | Anowara | 4376 |
Anawara | Battali | 4378 |
Anawara | Paroikora | 4377 |
Boalkhali | Boalkhali | 4366 |
Boalkhali | Charandwip | 4369 |
Boalkhali | Iqbal Park | 4365 |
Boalkhali | Kadurkhal | 4368 |
Boalkhali | Kanungopara | 4363 |
Boalkhali | Sakpura | 4367 |
Boalkhali | Saroatoli | 4364 |
Chittagong Sadar | Al- Amin Baria Madra | 4221 |
Chittagong Sadar | Amin Jute Mills | 4211 |
Chittagong Sadar | Anandabazar | 4215 |
Chittagong Sadar | Bayezid Bostami | 4210 |
Chittagong Sadar | Chandgaon | 4212 |
Chittagong Sadar | Chawkbazar | 4203 |
Chittagong Sadar | Chitt. Cantonment | 4220 |
Chittagong Sadar | Chitt. Customs Acca | 4219 |
Chittagong Sadar | Chitt. Politechnic In | 4209 |
Chittagong Sadar | Chitt. Sailers Colon | 4218 |
Chittagong Sadar | Chittagong Airport | 4205 |
Chittagong Sadar | Chittagong Bandar | 4100 |
Chittagong Sadar | Chittagong GPO | 4000 |
Chittagong Sadar | Export Processing | 4223 |
Chittagong Sadar | Firozshah | 4207 |
Chittagong Sadar | Halishahar | 4216 |
Chittagong Sadar | Halishshar | 4225 |
Chittagong Sadar | Jalalabad | 4214 |
Chittagong Sadar | Jaldia Merine Accade | 4206 |
Chittagong Sadar | Middle Patenga | 4222 |
Chittagong Sadar | Mohard | 4208 |
Chittagong Sadar | North Halishahar | 4226 |
Chittagong Sadar | North Katuli | 4217 |
Chittagong Sadar | Pahartoli | 4202 |
Chittagong Sadar | Patenga | 4204 |
Chittagong Sadar | Rampura TSO | 4224 |
Chittagong Sadar | Wazedia | 4213 |
East Joara | Barma | 4383 |
East Joara | Dohazari | 4382 |
East Joara | East Joara | 4380 |
East Joara | Gachbaria | 4381 |
Fatikchhari | Bhandar Sharif | 4352 |
Fatikchhari | Fatikchhari | 4350 |
Fatikchhari | Harualchhari | 4354 |
Fatikchhari | Najirhat | 4353 |
Fatikchhari | Nanupur | 4351 |
Fatikchhari | Narayanhat | 4355 |
Hathazari | Chitt.University | 4331 |
Hathazari | Fatahabad | 4335 |
Hathazari | Gorduara | 4332 |
Hathazari | Hathazari | 4330 |
Hathazari | Katirhat | 4333 |
Hathazari | Madrasa | 4339 |
Hathazari | Mirzapur | 4334 |
Hathazari | Nuralibari | 4337 |
Hathazari | Yunus Nagar | 4338 |
Jaldi | Banigram | 4393 |
Jaldi | Gunagari | 4392 |
Jaldi | Jaldi | 4390 |
Jaldi | Khan Bahadur | 4391 |
Lohagara | Chunti | 4398 |
Lohagara | Lohagara | 4396 |
Lohagara | Padua | 4397 |
Mirsharai | Abutorab | 4321 |
Mirsharai | Azampur | 4325 |
Mirsharai | Bharawazhat | 4323 |
Mirsharai | Darrogahat | 4322 |
Mirsharai | Joarganj | 4324 |
Mirsharai | Korerhat | 4327 |
Mirsharai | Mirsharai | 4320 |
Mirsharai | Mohazanhat | 4328 |
Patiya | Budhpara | 4371 |
Patiya | Patiya Head Office | 4370 |
Rangunia | Dhamair | 4361 |
Rangunia | Rangunia | 4360 |
Rouzan | B.I.T Post Office | 4349 |
Rouzan | Beenajuri | 4341 |
Rouzan | Dewanpur | 4347 |
Rouzan | Fatepur | 4345 |
Rouzan | Gahira | 4343 |
Rouzan | Guzra Noapara | 4346 |
Rouzan | jagannath Hat | 4344 |
Rouzan | Kundeshwari | 4342 |
Rouzan | Mohamuni | 4348 |
Rouzan | Rouzan | 4340 |
Sandwip | Sandwip | 4300 |
Sandwip | Shiberhat | 4301 |
Sandwip | Urirchar | 4302 |
Satkania | Baitul Ijjat | 4387 |
Satkania | Bazalia | 4388 |
Satkania | Satkania | 4386 |
Sitakunda | Barabkunda | 4312 |
Sitakunda | Baroidhala | 4311 |
Sitakunda | Bawashbaria | 4313 |
Sitakunda | Bhatiari | 4315 |
Sitakunda | Fouzdarhat | 4316 |
Sitakunda | Jafrabad | 4317 |
Sitakunda | Kumira | 4314 |
Sitakunda | Sitakunda | 4310 |
Information Source
Compiled from data collected from Wikipedia.org, Banglapedia.org, Amardesh.com and Bangladesh Government sites.